AWG (průměr vodičů)
Datum: 26.02.2024
|
Kategorie: Odborné vysvětlivky
Platí, že čím vyšší je AWG, tím menší je průměr drátu.
| Hodnota AWG | Průřez [mm²] | Nominální ø jádra [mm] |
|---|---|---|
| 40 | 0,005 | 0,079 |
| 39 | 0,006 | 0,089 |
| 38 | 0,008 | 0,102 |
| 37 | 0,010 | 0,114 |
| 36 | 0,013 | 0,127 |
| 35 | 0,016 | 0,142 |
| 34 | 0,020 | 0,160 |
| 33 | 0,025 | 0,180 |
| 32 | 0,032 | 0,209 |
| 31 | 0,040 | 0,226 |
| 30 | 0,051 | 0,225 |
| 29 | 0,064 | 0,287 |
| 28 | 0,080 | 0,320 |
| 27 | 0,102 | 0,361 |
| 26 | 0,127 | 0,404 |
| 25 | 0,163 | 0,455 |
| 24 | 0,203 | 0,511 |
| 23 | 0,259 | 0,574 |
| 22 | 0,322 | 0,643 |
| Hodnota AWG | Průřez [mm²] | Nominální ø jádra [mm] |
|---|---|---|
| 21 | 0,412 | 0,724 |
| 20 | 0,514 | 0,813 |
| 19 | 0,653 | 0,912 |
| 18 | 0,816 | 1,020 |
| 18 | 0,816 | 1,020 |
| 17 | 1,039 | 1,150 |
| 16 | 1,300 | 1,290 |
| 15 | 1,651 | 1,450 |
| 14 | 2,070 | 1,630 |
| 13 | 2,630 | 1,830 |
| 12 | 3,290 | 2,050 |
| 11 | 4,155 | 2,300 |
| 10 | 5,230 | 2,600 |





