Profily, rámy, konzole
Příslušenství se montuje ke stolu Concept pomocí svislých profilů, nebo předem sestaveného modulu se svislým profilem. Tento modul obsahuje svislé profily, vodorovný profil//vodorovné profily), pár rohových konzolí a rovnou konzoli, má-li modul více než jeden vodorovný profil. Profily nebo modul se připojují k zadní části stolu.
Samostatné svislé profily
Název | Rozměry š x h (mm) | Délka (mm) | Kód |
---|---|---|---|
svislý profil | 30 x 60 | 500 | 860 991-49 |
svislý profil | 30 x 60 | 800 | 860 142-49 |
svislý profil | 30 x 60 | 996 | 860 367-49 |
svislý profil | 30 x 60 | 1359 | 860 024-49 |
svislý profil | 30 x 60 | 1582 | 860 025-49 |
vodorovný profil | M500 | 860 819-49 | |
vodorovný profil | M750 | 847 402-49 | |
vodorovný profil | M900 | 840 104-49 | |
pár rohových konzolí | 848 336-49 | ||
rovná konzole | 851 827-49 | ||
hliníková konzola | 846 554-00 |
Sestavené moduly
Vhodné pro šířky stolu | Kód | Kód | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C = Concept | l=1359 mm | l=1582 mm | |||||
1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | h=1075 mm | h=1300 mm | |
1 x M750 | C | C/TP | C | C | C | 900 49 001 | 900 49 002 |
1 x M900 | C | C/TP | C | C | C | 901 49 001 | 901 49 002 |
2 x M500 | C | C | 902 49 001 | 902 49 002 | |||
2 x M750 | C/TP | C | C | 903 49 001 | 903 49 002 | ||
2 x M900 | C/TP | C | 904 49 001 | 904 49 002 | |||
3 x M500 | C | C | C | 905 49 001 | 905 49 002 | ||
4 x M500 | C | 906 49 001 | 906 49 002 |
C = Concept, TP = stoly TP, h = výška modulu měřená od povrchu stolu Concept